Resumen de Cuentas - Corte: 08/04/2026

4

Cuotas faltantes de pago

$ 1,710.00

Total Ingresos

$ 1,462.91

Total de Gastos

$ 247.09

Total Disponible

Listado de Estudiantes

Estudiante Cuota 1 Fecha Pago 1 Cuota 2 Fecha Pago 2 Cuota 3 Fecha Pago 3 Total
foto ARMAS GUADALUPE $ 20.00 17/10/2025 $ 20.00 11/12/2025 $ 20.00 25/01/2026 $ 60.00
foto BETÚN DAYRA $ 20.00 14/10/2025 $ 20.00 11/12/2025 $ 20.00 26/01/2026 $ 60.00
foto CAJAMARCA NICOLAS $ 20.00 10/10/2025 $ 20.00 22/12/2025 $ 20.00 26/01/2026 $ 60.00
foto CAJILEMA VALENTINA $ 20.00 08/10/2025 $ 20.00 01/12/2025 $ 20.00 18/12/2025 $ 60.00
foto CANDO CARLOS $ 20.00 14/10/2025 $ 20.00 11/12/2025 $ 20.00 11/12/2025 $ 60.00
foto CARRIEL EMILY $ 20.00 13/10/2025 $ 20.00 28/11/2025 $ 20.00 16/12/2025 $ 60.00
foto CHANALATA DAVID $ 20.00 04/10/2025 $ 20.00 17/11/2025 $ 20.00 10/12/2025 $ 60.00
foto CHANGOLUISA JANDRI $ 20.00 13/10/2025 $ 20.00 21/11/2025 $ 20.00 19/12/2025 $ 60.00
foto CHECA DANIEL $ 20.00 06/10/2025 $ 20.00 19/11/2025 $ 20.00 16/12/2025 $ 60.00
foto CHICAIZA JOSTIN $ 20.00 06/11/2025 $ 20.00 03/12/2025 $ 20.00 16/12/2025 $ 60.00
foto CORDOVA BRYAN $ 20.00 15/10/2025 $ 20.00 12/12/2025 $ 20.00 21/01/2026 $ 60.00
foto CRUZ MELANY $ 20.00 01/10/2025 $ 20.00 10/12/2025 $ 20.00 27/01/2026 $ 60.00
foto GAGO LEÓN ARMANDO JOSÉ $ 20.00 15/10/2025 $ 20.00 15/10/2025 $ 20.00 15/10/2025 $ 60.00
foto GUALOTUÑA FERNANDO $ 20.00 26/09/2025 $ 20.00 26/09/2025 $ 20.00 26/09/2025 $ 60.00
foto GUAMAN ARACELY $ 20.00 02/10/2025 $ 20.00 16/15/2025 $ 20.00 01/12/2025 $ 60.00
foto GUERRERO ALISON $ 20.00 15/12/2025 $ 0.00 - $ 0.00 - $ 20.00
foto JÁCOME CRISTINA $ 20.00 01/10/2025 $ 20.00 15/10/2025 $ 20.00 10/12/2025 $ 60.00
foto LUNA ANDRÉS $ 20.00 13/10/2025 $ 20.00 16/12/2025 $ 20.00 19/01/2026 $ 60.00
foto MALDONADO ALEXIS $ 20.00 16/10/2025 $ 20.00 21/01/2026 $ 10.00 21/01/2026 $ 50.00
foto MERINO MATEO $ 20.00 26/09/2025 $ 20.00 26/09/2025 $ 20.00 26/09/2025 $ 60.00
foto MINANGO DOMENICA $ 20.00 16/10/2025 $ 0.00 - $ 0.00 - $ 20.00
foto MORENO DAVID $ 20.00 18/12/2025 $ 20.00 08/03/2026 $ 20.00 07/04/2026 $ 60.00
foto NAVARRETE DOMENICA $ 20.00 26/09/2025 $ 20.00 05/11/2025 $ 20.00 14/01/2026 $ 60.00
foto PONCE MELANIE $ 20.00 22/10/2025 $ 20.00 10/12/2025 $ 20.00 16/01/2026 $ 60.00
foto PULUPA LIDIA $ 20.00 06/10/2025 $ 20.00 10/11/2025 $ 20.00 13/12/2025 $ 60.00
foto TACO FABIANA $ 20.00 16/10/2025 $ 20.00 08/12/2025 $ 20.00 20/02/2026 $ 60.00
foto TUFIÑO ARIANNA $ 20.00 06/10/2025 $ 20.00 17/12/2025 $ 20.00 17/12/2025 $ 60.00
foto VEGA ITHAN $ 20.00 14/10/2025 $ 20.00 14/10/2025 $ 20.00 14/10/2025 $ 60.00
foto YANEZ BRIANA $ 20.00 15/10/2025 $ 20.00 08/12/2025 $ 20.00 18/12/2025 $ 60.00
foto ZUÑIGA EMELY $ 20.00 06/10/2025 $ 20.00 17/11/2025 $ 20.00 16/01/2026 $ 60.00
TOTALES $ 600.00 Total Cuota 1 $ 560.00 Total Cuota 2 $ 550.00 Total Cuota 3 $ 1,710.00

Listado de Gastos

Detalle del Gasto Responsable Gasto Total
gasto Fecha: 01/10/2025 - Pago de Stickers y abrazaderas cancel, solicitado por la inspectora. Tesorera $ 3.00
gasto Fecha: 13/10/2025 - Pago de Carnet estudiantil. Tesorera $ 75.00
gasto Fecha: 30/10/2025 - Pago de Camisetas $5.5 - medias $1.50 para el día de los deportes. Presidente $ 210.00
gasto Fecha: 30/10/2025 - Pago de Disfraz para el día de los deportes. Sra. Gabriela Zambrano - Mamá de alumno $ 15.00
gasto Fecha: 30/10/2025 - Pago de Cartel para el día de los deportes. Sra. Miriam Tumbaco - Mamá de alumno $ 18.00
gasto Fecha: 31/10/2025 - Pago de Fundas de Guagua de pan + Stickers. Tesorera $ 2.00
gasto Fecha: 31/10/2025 - Pago de Transporte de la colada morada. Tesorera $ 3.50
gasto Fecha: 31/10/2025 - Pago de la colada morada + guagua de pan. Tesorera $ 75.00
gasto Fecha: 22/11/2025 - Pago de fiesta de la lectura a la institución. Tesorera $ 60.00
gasto Fecha: 16/12/2025 - Pago de Regalos de Navidad Tesorera $ 216.00
gasto Fecha: 16/12/2025 - Pago de Funda de regalos Tesorera $ 9.00
gasto Fecha: 16/12/2025 - Pago de Movilización Navidad Tesorera $ 4.21
gasto Fecha: 19/12/2025 - Pago de 31 Funda de caramelos ( cinta + funda plastico + caramelos). Presidente $ 95.75
gasto Fecha: 22/11/2025 - Pago de Comida Navideña - 31 platos. Pago a Sra. Vasconez - Mamá de alumna $ 69.75
gasto Fecha: 26/01/2026 - Pago de Cuota de Fiestas Patronales (No se paga de las tres personas que no dan la cuota) Tesorera $ 81.00
gasto Fecha: 15/04/2026 - Pago de Cuota Arreglo de Baños 28 alumnos Tesorera $ 14.00
gasto Fecha: 13/04/2026 - 2 Pasteles, Día del Maestro Tesorera $ 28.00
gasto Fecha: 13/04/2026 - Soda,desechables, servilletas, Día del Maestro Tesorera $ 9.70
gasto Fecha: 13/04/2026 - Movilización, Día del Maestro Tesorera $ 3.50
gasto Fecha: 13/04/2026 - GifCard, Día del Maestro Tesorera $ 20.00
gasto Fecha: 08/05/2026 - Comida - Día de la Madre Tesorera $ 90.00
gasto Fecha: 08/05/2026 - Serenata - Día de la Madre Tesorera $ 20.00
gasto Fecha: RESERVADO - Proyecto Jica (No se paga de las tres personas que no dan la cuota) Tesorera $ 40.50
gasto Fecha: RESERVADO - Pago de Cuota Comite Central pintura exterior - kermesse Tesorera $ 300.00
gasto Fecha: POR REALIZAR - Clausura (opcional) - $ 0.00
TOTALES - $ 1,462.91